Дизельный генератор ONIS VISA P21CK
Код Товара: dg71560
361 595 грн.
В наличии
Производитель: ONIS VISA
Тип топлива: Дизель
Исполнение: всепогодный шумозащитный капот
Тип запуска: Электростартер
BMEP: 669 кПа
Вес: 690 кг.
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ
По Киеву:
Курьером по адресуСамовывоз из склада
В Регионах:
Самовывоз из пункта службы доставкиКурьером по адресу
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гарантийное и послегарантийное обслуживаниеВозврат/ Обмен в течении 14 дней
ОПЛАТА
НаличнымиБезналичными с ндсна карту Visa/MasterCardНаложенным платежомОплата частямиКредит
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Характеристики
| BMEP | 669 кПа |
| SAE | 4-7½ |
| Аккумулятор | 12В |
| Диаметр глушителя на выходе | 45.0 мм |
| Защита альтернатора IP | IP23 |
| Класс точности | G2 |
| Количество выводов | 12 |
| Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
| Модель альтернатора | PI144D |
| Модель глушителя | MSR/a 35 |
| Модификация рамы/капота | CK10 |
| Мощность на маховике LTP | 20.3 кВт |
| Мощность на маховике PRP | 18.4 кВт |
| Напряжение | 400В, 50Гц |
| Обмотка | 311 |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 2.22 л. л |
| Объем охлаждающей жидкости | 3.6 л. л |
| Основная (номинальная) мощность | 20 кВА / 16 кВт |
| Подключение | Звезда |
| Поток выхлопных газов | 3.64 м³/мин |
| Производитель двигателя | Perkins (Великобритания) |
| Расход воздуха для охлаждения | 29.40 м³/мин |
| Расход воздуха при сжигании | 1.45 м³/мин |
| Расход топлива 100% | 6.1 л/час LTP |
| Расход топлива 100% | 5.3 л/час PRP |
| Расход топлива 50% | 2.9 л/час |
| Расход топлива 75% | 4 л/час |
| Регулятор оборотов двигателя | опция |
| Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Срок поставки | 3-4 недели |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна-производитель | Италия |
| Температура выхлопных газов | 445 °C |
| Тепло к радиатору | 17.0 кВт |
| Тепло от выхлопных газов | 14.0 кВт |
| Тепло от радиатора | 3.3 кВт |
| Тип радиатора | Тропический |
| Топливный бак | 55 л. |
| Точность | 1.0 ± % |
| Электронный регулятор | AS480 |
| Резервная (максимальная) мощность | 22 кВА / 17.6 кВт |
| Количество цилиндров | 4 |
| Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
| Подача воздуха | атмосферный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип топлива | Дизель |
| Модель двигателя | 404A-22G1 |
| Объем масла | 10.6 л. л |
| Гарантия | 2 лет. |
| Габариты (ДхШхВ) | 1576x745x1270 мм |
| Автономность при 75% нагрузки | 13.8 ч. |
| Габариты | 1575 x 745 x 1270 мм ДхШхВ |
| Вес | 690 кг. |
Все характеристикиСвернуть
Описание
Отзывы(10)
Нет отзывов об этом товаре.