Дизельный генератор ONIS VISA F170CK
Код Товара: dg71791
776 751 грн.
В наличии
Производитель: ONIS VISA
Тип топлива: Дизель
Исполнение: всепогодный шумозащитный капот
Тип запуска: Электростартер
BMEP: 1850 кПа
Вес: 1830 кг.
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ
По Киеву:
Курьером по адресуСамовывоз из склада
В Регионах:
Самовывоз из пункта службы доставкиКурьером по адресу
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гарантийное и послегарантийное обслуживаниеВозврат/ Обмен в течении 14 дней
ОПЛАТА
НаличнымиБезналичными с ндсна карту Visa/MasterCardНаложенным платежомОплата частямиКредит
- Характеристики
- Описание
- Отзывы (0)
Характеристики
| BMEP | 1850 кПа |
| SAE | 3-11½ |
| Аккумулятор | 12В |
| Диаметр глушителя на выходе | 89.0 мм |
| Защита альтернатора IP | IP23 |
| Класс точности | G2 |
| Количество выводов | 12 |
| Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
| Модель альтернатора | UCI274F |
| Модель глушителя | MSR/a 80 |
| Модификация рамы/капота | CK40 |
| Мощность на маховике LTP | 165 кВт |
| Мощность на маховике PRP | 149.7 кВт |
| Напряжение | 400В, 50Гц |
| Обмотка | 311 |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 6.7 л. л |
| Объем охлаждающей жидкости | 10.5 л. л |
| Основная (номинальная) мощность | 160 кВА / 128 кВт |
| Подключение | Звезда |
| Поток выхлопных газов | 26.50 м³/мин |
| Производитель двигателя | Iveco (Италия) |
| Расход воздуха для охлаждения | 228.00 м³/мин |
| Расход воздуха при сжигании | 13.20 м³/мин |
| Расход топлива 100% | 42.2 л/час LTP |
| Расход топлива 100% | 36.6 л/час PRP |
| Расход топлива 50% | 18 л/час |
| Расход топлива 75% | 27.5 л/час |
| Регулятор оборотов двигателя | опция |
| Рекомендуемый режим эксплуатации | без ограничений |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Срок поставки | 3-4 недели |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна-производитель | Италия |
| Температура выхлопных газов | 497 °C |
| Тепло к радиатору | 87.5 кВт |
| Тепло от выхлопных газов | 118.0 кВт |
| Тепло от радиатора | 21.0 кВт |
| Тип радиатора | Тропический |
| Топливный бак | 280 л. |
| Точность | 1.5 ± % |
| Электронный регулятор | SX460 |
| Резервная (максимальная) мощность | 175 кВА / 140 кВт |
| Количество цилиндров | 6 |
| Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
| Подача воздуха | турбированный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип топлива | Дизель |
| Модель двигателя | N67TM4 |
| Объем масла | 17.2 л. л |
| Гарантия | 2 лет. |
| Габариты (ДхШхВ) | 2945x1150x1870 мм |
| Автономность при 75% нагрузки | 10.2 ч. |
| Габариты | 2944 x 1150 x 1870 мм ДхШхВ |
| Вес | 1830 кг. |
Все характеристикиСвернуть
Описание
Отзывы(10)
Нет отзывов об этом товаре.